奋力开拓,实现更高目标
让世界自给自足并提高生活质量
成功案例
Our worldwide references
篩選
Highlight
NCIC (El Nasr Company for Intermediate Chemicals)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1050 |
---|---|
Contractor | ThyssenKrupp Industrial Solutions, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2019 |
位置 | Ain Sokhna |
Highlight
Egyptian Chemical & Fertilizer Industries – KIMA
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1575 |
---|---|
Contractor | Tecnimont, Italy |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2011 |
位置 | Aswan |
Highlight
Egyptian Chemical & Fertilizer Industries – KIMA
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1575 |
---|---|
Contractor | Tecnimont, Italy |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2011 |
位置 | Aswan |
Highlight
Egyptian Fertilizer Company (EFC)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 650 |
---|---|
Contractor | |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2009 |
位置 | Ain Sokhna |
Highlight
Abu Qir
Total Capacity (increase) (mt/d) | 750 |
---|---|
Contractor | |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2008 |
位置 | Abu Qir |
Highlight
Egyptian Nitrogen Products Company (ENPC)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 4000 (2 units) |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2007 |
位置 | Damietta |
Highlight
Egyptian Agrium Nitrogen Products Company (EANPC)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 4000 (2 units) |
---|---|
Contractor | Uhde GmbH, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2007 |
位置 | Damietta |
Highlight
Misr Oil Processing Company (MOPCO)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1925 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2006 |
位置 | Suez |
Highlight
Egypt Helwan Fertilizers
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1925 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2004 |
位置 | Helwan |
Highlight
Egypt Helwan Fertilizers
Total Capacity (increase) (mt/d) | 2000 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2004 |
位置 | Helwan |
Highlight
Alexandria Fertilizer Company (AlexFert)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1925 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2003 |
位置 | Abu Qir |
Highlight
Alexandria Fertilizer Company (AlexFert)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 2000 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
國家 | 埃及 |
Year of order | 2003 |
位置 | Abu Qir |