奋力开拓,实现更高目标
让世界自给自足并提高生活质量
成功案例
Our worldwide references
篩選
Highlight
Duslo
Total Capacity (increase) (mt/d) | 700 |
---|---|
Contractor | Société Krebs & Cie, France |
國家 | 斯洛伐克 |
Year of order | 1970 |
位置 | Šaľa |
Highlight
Industrial Import
Total Capacity (increase) (mt/d) | 900 (2 units) |
---|---|
Contractor | Evence Coppée-Rust, Belgium |
國家 | 羅馬尼亞 |
Year of order | 1970 |
位置 | Târgu Mureș |
Highlight
Chungju Fertilizer Corp.
Total Capacity (increase) (mt/d) | 700 |
---|---|
Contractor | Continental Engineering, The Netherlands |
國家 | 南韓 |
Year of order | 1970 |
位置 | Chungju-si |
Highlight
VEB Düngemittelkombinat
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1050 |
---|---|
Contractor | Chemoprojekt, Czech Republic |
國家 | 德國 |
Year of order | 1970 |
位置 | Wittenberg |
Highlight
VEB Düngemittelkombinat
Total Capacity (increase) (mt/d) | 2100 (2 units) |
---|---|
Contractor | Chemoprojekt, Czech Republic |
國家 | 德國 |
Year of order | 1970 |
位置 | Wittenberg |
Highlight
Chemokomplex
Total Capacity (increase) (mt/d) | 600 |
---|---|
Contractor | Evence Coppée-Rust, Belgium |
國家 | 匈牙利 |
Year of order | 1970 |
位置 | Pétfürdő |