奋力开拓,实现更高目标
让世界自给自足并提高生活质量
成功案例
Our worldwide references
篩選
Highlight
Collier Carbon and Chemical Company
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1080 |
---|---|
Contractor | Braun, USA |
國家 | 美國 |
Year of order | 1974 |
位置 | Kenai |
Highlight
Cominco
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1350 |
---|---|
Contractor | Foster Wheeler/Uhde, USA |
國家 | 加拿大 |
Year of order | 1974 |
位置 | Calgary |
Highlight
CNTIC
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1740 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
國家 | 中國 |
Year of order | 1974 |
位置 | Anqing |
Highlight
Sonatrach
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1000 |
---|---|
Contractor | Krebs, France |
國家 | 阿爾及利亞 |
Year of order | 1974 |
位置 | Annaba |
Highlight
Sonatrach
Total Capacity (increase) (mt/d) | 800 |
---|---|
Contractor | Krebs, France |
國家 | 阿爾及利亞 |
Year of order | 1974 |
位置 | Annaba |
Highlight
Shahpur Chemicals (Razi)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1500 |
---|---|
Contractor | Kellogg Continental, The Netherlands |
國家 | 伊朗 |
Year of order | 1974 |
位置 | Asaluyeh |
Highlight
Iran Fertilizer Company
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1500 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
國家 | 伊朗 |
Year of order | 1974 |
位置 | Shiraz |
Highlight
African Explosives & Chemical Industries
Total Capacity (increase) (mt/d) | 750 |
---|---|
Contractor | Kellogg Continental, The Netherlands |
國家 | 南非 |
Year of order | 1974 |
位置 | Lethabong |
Highlight
CNTIC
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1740 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
國家 | 中國 |
Year of order | 1974 |
位置 | Guangzhou |
Highlight
Société Carbochimique
Total Capacity (increase) (mt/d) | 330 |
---|---|
Contractor | Société Carbochimique, Belgium |
國家 | 比利時 |
Year of order | 1974 |
位置 | Saint-Ghislain |
Highlight
CNTIC
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1740 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
國家 | 中國 |
Year of order | 1974 |
位置 | Nanjing |
Highlight
Nipak
Total Capacity (increase) (mt/d) | 225 |
---|---|
Contractor | Braun, USA |
國家 | 美國 |
Year of order | 1974 |
位置 | Pryor |